La
general quedó:
1º Hanninen-Karkkula Škoda Fabia S2000 1:22:57.1 Prom. 100.72 K/H.
2º Kopecky-Dresler Škoda Fabia S2000 a +11.4
3º Mikkelsen-Floene Škoda Fabia S2000 a +29.4
4º Kostka-Houst Škoda Fabia S2000 a +48.1
5º Kresta-Gross Škoda Fabia S2000 a +56.7
6º Pech-Uhel Mini Cooper S2000 1.6T a +1:22.8
7º Barrable-Loudon Škoda Fabia S2000 a +3:01.9
8º Kruuda-Jarveoja Škoda Fabia S2000 a +3:05.1
9º Tarabus-Trunkát Škoda Fabia a +3:26.2
10º Aigner-Ilka Subaru Impreza STi R4 a +3:32.7
3º Mikkelsen-Floene Škoda Fabia S2000 a +29.4
4º Kostka-Houst Škoda Fabia S2000 a +48.1
5º Kresta-Gross Škoda Fabia S2000 a +56.7
6º Pech-Uhel Mini Cooper S2000 1.6T a +1:22.8
7º Barrable-Loudon Škoda Fabia S2000 a +3:01.9
8º Kruuda-Jarveoja Škoda Fabia S2000 a +3:05.1
9º Tarabus-Trunkát Škoda Fabia a +3:26.2
10º Aigner-Ilka Subaru Impreza STi R4 a +3:32.7