viernes, 15 de enero de 2010

SAN RAFAEL - SANTA ROSA, TIEMPOS.

Y se nos fue el segundo lugar, a no ser que la moto de Ullevalseter falle, vamos a los cronos...

Etapa Autos:

1 004 ULLEVALSETER 03:27:05
2 002 DESPRES a + 00:00:43
3 001 COMA a + 00:02:46
4 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) a + 00:05:35
27 041 PROHENS (CHL) a + 00:46:51
31 063 AMBROSIO (BRA) a + 00:47:46
34 161 CLAUDIO (CHL) a + 00:51:48
37 033 LAZARD (URY) a + 00:53:49
38 116 BOLLERO (ARG) a + 00:57:58
41 129 JAMETT (CHL) a + 01:01:01
44 081 BUSIN (ARG) a + 01:04:26
48 025 MATTHEIS (BRA) a + 01:14:26
59 040 PROHENS (CHL) a + 01:42:02 (02:00)
64 158 AMENGUAL (ARG) a + 02:02:26
68 160 QUIROGA (ARG) a + 02:11:56
76 070 ALAN (ARG) a + 02:38:04
78 113 DE BENEDICTIS NETO (BRA) a + 03:02:17
82 139 BOTTAZZINI (ARG) a + 04:24:12
83 144 PASCUAL (ARG) a + 04:46:04
84 155 VALLE (MEX) a + 04:50:10 (04:00:00)
87 138 COLA (ARG) a + 06:21:01

General Motos:

1 002 DESPRES 49:38:44
2 004 ULLEVALSETER a + 01:04:12
3 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) a + 01:08:34
19 041 PROHENS (CHL) 09:07:56
22 129 JAMETT (CHL) a + 11:13:47 (10:00)
28 025 MATTHEIS (BRA) a + 12:30:04
31 116 BOLLERO (ARG) a + 13:13:42
32 033 LAZARD (URY) a + 13:22:17
33 040 PROHENS (CHL) a + 13:41:44 (17:00)
36 063 AMBROSIO (BRA) a + 14:20:04 (01:07:00)
44 161 CLAUDIO (CHL) a + 18:06:14 (01:11:00)
49 081 BUSIN (ARG) a + 19:56:31
51 155 VALLE (MEX) a + 20:29:20 (05:07:00)
60 160 QUIROGA (ARG) a + 26:34:30 (02:17:00)
70 070 ALAN (ARG) a + 36:27:50 (03:00:00)
71 138 COLA (ARG) a + 39:23:03 (05:00)
76 113 DE BENEDICTIS NETO (BRA) a + 47:05:35 (06:00:00)
77 158 AMENGUAL (ARG) a + 47:37:22 (07:32:00)
81 139 BOTTAZZINI (ARG) a + 49:24:30 (04:07:00)
85 144 PASCUAL (ARG) a + 53:52:45 (07:15:00)

Etapa Autos:

1 301 PETERHANSEL 02:58:25
2 306 AL-ATTIYAH a + 00:01:21
3 307 CHICHERIT a + 00:03:45
7 311 TERRANOVA (ARG) a + 00:11:16
19 321 DE AZEVEDO (BRA) a + 01:11:36
38 393 GONZALEZ (ARG) a + 02:23:41
39 402 YACOPINI (ARG) a + 02:27:23
45 430 MURANO (ARG) a + 03:44:00
48 423 RUBINETTI (ARG) a + 04:00:05
49 349 LATRACH (CHL) a + 04:01:46
50 435 FERRAND MALATESTA (PER) a + 04:03:12
51 433 LEON (CHL) a + 04:09:05
57 420 SISTERNA (ARG) a + 06:55:47

General Autos:

1 303 SAINZ 45:49:42
2 306 AL-ATTIYAH a + 00:02:48
3 305 MILLER a + 00:31:48
23 339 FOJ (ESP)-JATON (ARG) a + 23:49:11
27 321 DE AZEVEDO (BRA) a + 30:01:39 (07:00:00)
37 402 YACOPINI (ARG) a + 37:30:03 (02:00:00)
45 420 SISTERNA (ARG) a + 52:29:18 (12:00)
47 349 LATRACH (CHL) a + 59:05:18 (12:00:00)
48 435 FERRAND MALATESTA (PER) a + 63:31:48 (08:12:00)
49 393 GONZALEZ (ARG) a + 64:42:55 (13:01:00)
52 430 MURANO (ARG) a + 75:54:19 (15:00:00)
56 433 LEON (CHL) a + 144:05:56 (94:05:00)
57 423 RUBINETTI (ARG) a + 159:46:42 (85:52:00)

Etapa Quad:

1 258 DECLERCK 04:11:32
2 252 SONIK a + 00:05:56
3 255 HALPERN (ARG) a + 00:27:14
5 251 PATRONELLI (ARG) a + 00:36:16
6 277 PATRONELLI (ARG) a + 00:41:15
8 273 HANSEN (ARG) a + 01:42:10
9 260 GRAUE (ARG) a + 01:51:37
11 267 MAZZUCCO (ARG) a + 02:23:43
14 271 ESTANGUET (ARG) a + 05:45:43

General Quad:

1 251 PATRONELLI (ARG) 62:13:52
2 277 PATRONELLI (ARG) 02:23:33 (05:00)
3 256 GONZALEZ COROMINAS a + 05:08:11 (03:00)
6 255 HALPERN (ARG) a + 09:18:10 (03:00:00)
9 260 GRAUE (ARG) a + 17:23:27 (06:00)
10 267 MAZZUCCO (ARG) a + 24:51:54 (03:00)
12 273 HANSEN (ARG) a + 33:22:44 (06:10:00)
14 271 ESTANGUET (ARG) a + 38:54:39 (07:06:00)

Etapa Camiones:

1 500 KABIROV 03:38:47
2 501 CHAGIN a + 00:01:50
3 505 MARDEEV a + 00:18:18

General Camiones:

1 501 CHAGIN 53:20:29
2 500 KABIROV a + 01:11:53
3 508 VAN a + 10:37:19