Los cronos del día de hoy...:
Etapa Motos:
1   009   LOPEZ CONTARDO (CHL)   03:48:34    
2  012  FRETIGNE (FRA)  a + 00:00:40  
3  004  ULLEVALSETER (NOR)  a + 00:01:13  
29  129  JAMETT (CHL)  a + 01:06:22  
32  063  AMBROSIO (BRA) a + 01:07:31  
33  041  PROHENS (CHL) a + 01:07:38  
35  116  Bollero (ARG)  a + 01:08:29  
46  025  Mattheis (BRA)  a + 01:18:41  
47  155  VALLE (MEX)  a + 01:19:48  
48  033  Lazard (URY)  a + 01:20:08  
49  081  Busin (ARG)  a + 01:22:39  
53  158  AMENGUAL (ARG)  a + 01:59:36   
58  160  QUIROGA (ARG)  a + 02:09:04  
65  113  DE BENEDICTIS NETO (BRA)  a + 02:46:26   
76  139  Bottazzini (ARG)  a + 03:52:46  
77  144  PASCUAL (ARG)  a + 04:06:46  
78  138  COLA (ARG)  a +   04:37:37  
79  070  ALAN (ARG)  a +   04:40:56 
General Motos:
1   002   DESPRES (FRA)   46:10:56 
2  009  LOPEZ CONTARDO (CHL)  a + 01:03:42  
3  004  ULLEVALSETER (NOR)  a + 01:04:55  
18  041  PROHENS (CHL)  a + 08:21:48  
22  129  JAMETT (CHL)  a + 10:13:29  (10:00)
27  025  MATTHEIS (BRA)  a + 11:16:21  
32  116  BOLLERO (ARG)  a + 12:16:27  
33  033  LAZARD (URY)  a + 12:29:11   
35  063  AMBROSIO (BRA)  a + 13:33:01  (01:07:00)
41  155  VALLE (MEX)  a + 15:39:53  (01:07:00)
49  081  BUSIN (ARG)  a + 18:52:48  
55  160  QUIROGA (ARG)  a + 24:23:17  (02:17:00)
61  138  COLA (ARG)  a + 33:02:45  (05:00)
62  070  ALAN (ARG)  a + 33:50:29  (03:00:00)
67  113  DE BENEDICTIS NETO (BRA)  a + 44:04:01  (06:00:00)
68  139  BOTTAZZINI (ARG)  a + 45:01:01  (04:07:00)
69  158  AMENGUAL (ARG)  a + 45:35:39  (07:32:00)
75  144  PASCUAL (ARG)  a + 49:07:24  (07:15:00)
Etapa Autos:
1   303   SAINZ  03:30:29   
2  306  AL-ATTIYAH a + 00:00:52  
3  305  MILLER a +   00:04:22  
8  311  TERRANOVA (ARG) a + 00:21:50  
10  322  SPINELLI (BRA) a + 00:26:57  
29  339  FOJ (ESP)-JATON (ARG) a + 01:40:24  
41  402  YACOPINI (ARG) a + 02:29:37  
42  393  GONZALEZ (ARG) a + 02:40:30   
44  430  MURANO (ARG) a + 02:45:04  
45  321  DE AZEVEDO (BRA) a + 02:49:17  
47  420  SISTERNA (ARG) a + 03:10:54  
48  433  LEON (CHL) a + 03:20:04 
52  423  RUBINETTI (ARG) a + 04:14:16 
General Autos:
1   303   SAINZ 42:47:24   
2  306  AL-ATTIYAH a + 00:05:20  
3  305  MILLER a + 00:28:12 
10  311  TERRANOVA (ARG) a + 05:55:32  
22  339  FOJ (ESP)-JATON (ARG) a + 22:35:25  
27  321  DE AZEVEDO (BRA) a + 28:53:56  (07:00:00) 
37  402  YACOPINI (ARG) a + 35:06:33  (02:00:00)
42  420  SISTERNA (ARG) a + 45:37:24  (12:00)
45  393  GONZALEZ (ARG) a + 62:23:07  (13:01:00)
47  430  MURANO (ARG) a + 72:14:12  (15:00:00)
51  433  LEON (CHL) a + 140:00:44  (94:05:00)
52  423  RUBINETTI (ARG) a + 155:50:30  (85:52:00)
Etapa Quad: 
1   258   DECLERCK (FRA)   04:52:22    
2  277  PATRONELLI (ARG)  a + 00:01:29  
3  251  PATRONELLI (ARG)  a + 00:06:00  
5  255  HALPERN (ARG)  a + 00:20:32   
7  260  GRAUE (ARG)  a + 00:55:56  
10  273  HANSEN (ARG)  a + 01:15:37 
11  271  ESTANGUET (ARG)  a + 01:31:01  
14  267  MAZZUCCO (ARG)  a + 01:52:34 
General Quad:
1   251   PATRONELLI (ARG)   57:26:04 
2  277  PATRONELLI (ARG)  a + 02:18:34  (05:00)
3  256  GONZALEZ COROMINAS a + 05:12:25  (03:00)
6  255  HALPERN (ARG)  a + 09:27:12  (03:00:00)
9  260  GRAUE (ARG)  a  + 16:08:06  (06:00)
10  267  MAZZUCCO (ARG)  a + 23:04:27  (03:00)
12  273  HANSEN (ARG)  a + 32:16:50  (06:10:00)
14  271  ESTANGUET (ARG)  a + 33:45:12  
Etapa Camiones:
1   501   CHAGIN 04:27:14   
2  500  KABIROV a + 00:01:20  
3  505  MARDEEV a + 00:19:40  
General Camiones:
1   501   CHAGIN 49:39:52   
2  500  KABIROV a + 01:13:43  
3  508  VAN VLIET a + 10:16:00 
 
