Listo mis amigos y amigas, me pidieron que consignara los hermanos Latinos Americanos y como para eso estamos, corren los cómputos oficiales:
Etapa Motos:
1 002 DESPRES 02:12:30
2 001 COMA a + 02:12:30
3 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) a +00:01:14
18 041 PROHENS (CHL) a + 00:16:30
28 033 LAZARD (URY) a + 00:38:23
29 161 CLAUDIO (CHL) a + 00:39:15
33 129 JAMETT (CHL) a + 00:41:27
35 116 BOLLERO (ARG) A + 00:43:44
44 155 VALLE (MEX) A + 00:52:04
45 040 PROHENS (CHL) a + 00:52:22
52 063 AMBROSIO (BRA) a + 01:03:54
53 025 MATTHEIS (BRA) a + 01:08:28
59 081 BUSIN (ARG) a + 01:13:25
70 160 QUIROGA (ARG) a + 01:37:35
73 070 ALAN (ARG) a + 01:41:12
83 158 AMENGUAL (ARG) a + 02:49:26
84 138 COLA (ARG) a + 03:07:04
91 144 PASCUAL (ARG) a + 04:26:40
92 139 BOTTAZZINI (ARG) a + 04:29:06
General Motos:
1 002 DESPRES 35:58:51
2 004 ULLEVALSETER a + 01:21:54
3 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) a + 01:25:35
17 041 PROHENS (CHL) a + 06:28:30
22 129 JAMETT (CHL) a + 08:22:09 sanción de + 08:00
26 040 PROHENS (CHL) a + 09:10:45
29 025 MATTHEIS (BRA) a + 09:19:25
33 033 LAZARD (URY) a + 10:12:06
34 116 BOLLERO (ARG) a + 10:17:48
40 063 AMBROSIO (BRA) a + 11:41:23 sanción de + 01:07:00
41 161 CLAUDIO (CHL) a + 12:03:02 sanción de + 01:11:00
53 081 BUSIN (ARG) HONDA a + 16:18:49
59 160 QUIROGA (ARG) a + 18:26:20 sanción de + 17:00
72 138 COLA (ARG) a + 26:20:18 sanción de + 05:00
73 070 ALAN (ARG) a + 27:16:58 sanción de + 03:00:00
80 113 BENEDICTIS (BRA) a + 38:04:21 sanción de + 06:00:00
81 139 BOTTAZZINI (ARG)a + 38:17:46 sanción de + 04:07:00
86 158 AMENGUAL (ARG) a + 41:39:09 sanción de + 07:31:00
88 144 PASCUAL (ARG) a + 42:36:19 sanción de + 07:15:00
Etapa Autos:
1 306 AL-ATTIYAH 01:59:18
2 303 SAINZ a + 00:06:09
3 300 DE VILLIERS a + 00:07:48
17 321 DE AZEVEDO (BRA) a + 01:10:37
18 322 SPINELLI (BRA) a + 01:17:39
27 349 LATRACH (CHL) a + 02:03:33
33 393 GONZALEZ (ARG) a + 02:15:46
35 402 YACOPINI (ARG) a + 02:29:26
50 420 SISTERNA (ARG) a + 03:53:21
51 430 MURANO (ARG) a + 04:00:43
56 423 RUBINETTI (ARG) a + 04:55:59
58 435 FERRAND (PER) a + 05:16:10
60 374 TORNATORE (ARG) a + 08:00:42 sanción de + 10:00:00
61 433 LEON (CHL) a + 47:38:32 sanción de + 46:00:00
General Autos:
1 303 SAINZ 33:33:40
2 306 AL-ATTIYAH a + 00:08:26
3 305 MILLER a + 00:27:17
8 322 SPINELLI (BRA) a + 05:15:42
11 311 TERRANOVA (ARG) a + 05:36:49
30 321 AZEVEDO (BRA) a + 25:24:40 sanción de + 07:00:00
35 402 YACOPINI (ARG) a + 28:26:22
45 349 LATRACH (CHL) a+ 38:12:30 sanción de + 08:00:00
46 420 SISTERNA (ARG) a + 39:35:35 sanción de + 07:00
51 435 FERRAND (PER) a + 49:40:06 sanción de + 08:12:00
52 393 GONZALEZ (ARG) a + 54:10:24 sanción de + 13:01:00
56 430 MURANO (ARG) a + 67:06:12 sanción de + 15:00:00
59 433 LEON (CHL) a + 131:28:13 sanción de + 94:05:00
60 423 RUBINETTI (ARG) a + 138:41:51 sanción de + 77:52:00
Etapa Quad:
1 258 DECLERCK 02:55:30
2 277 PATRONELLI (ARG) a + 00:01:33
3 251 PATRONELLI (ARG) a + 00:01:47
4 255 HALPERN (ARG) a + 00:22:23
8 273 HANSEN (ARG) a + 00:47:45
9 267 MAZZUCCO (ARG) a + 00:47:49
10 260 GRAUE (ARG) a + 00:53:09
14 271 ESTANGUET (ARG) a + 01:35:16
General Quad:
1 251 PATRONELLI (ARG) 45:23:39
2 277 PATRONELLI (ARG) a + 02:23:07 sanción + 05:00
3 256 GONZALEZ COROMINAS a + 04:20:03 sanción + 01:00
6 255 HALPERN (ARG) a + 09:17:46 sanción + 03:00:00
7 260 GRAUE (ARG) a + 11:58:04 sanción + 03:00
10 267 MAZZUCCO (ARG) a + 19:08:32 sanción + 03:00
13 273 HANSEN (ARG) a + 29:15:51 sanción + 06:10:00
14 271 ESTANGUET (ARG) a + 30:56:56 sanción + 07:06:00
Etapa Camiones:
1 500 KABIROV 02:32:20
2 501 CHAGIN a+ 02:37:01 sanción + 00:04:41
3 507 ADUA a + 02:47:00 sanción + 00:14:40
General Camiones:
1 501 CHAGIN 38:24:50
2 500 KABIROV a + 39:36:21 sanción + 01:11:31
3 508 VAN VLIET a + 46:46:03 sanción + 08:21:13