Ya se está logrando lo que todo Chile sueña, nuestro "Chaleco" va segundo, vamos a los cronos del día y la general...
Etapa Motos:
1   001   COMA 02:39:13   
2  012  FRETIGNE a +   00:05:13  
3  008  VERHOEVEN a + 00:05:37   
5  009  LOPEZ CONTARDO (CHL) a + 00:06:45  
36  155  VALLE (MEX)  a + 00:43:55  
37  040  PROHENS (CHL) a + 00:43:56  
38  116  BOLLERO (ARG)  a + 00:44:23   
40  129  JAMETT (CHL)  a + 00:44:31  
42  041  PROHENS (CHL)  a + 00:45:25  
43  025  MATTHEIS (BRA)  a + 00:45:49  
46  063  AMBROSIO (BRA)  a + 00:46:48  
48  033  LAZARD (URY)  a  +   00:51:26  
52  081  BUSIN (ARG)  a +  00:56:33  
67  138  COLA (ARG)  a + 01:19:39  
68  070  ALAN (ARG)  a + 01:20:22  
69  158  AMENGUAL (ARG) a + 01:21:33  
70  160  QUIROGA (ARG) a +  01:25:07  
78  144  PASCUAL (ARG) a + 01:43:32  
84  139  BOTTAZZINI (ARG)  a +  01:57:08  
90  113  DE BENEDICTIS NETO (BRA)  a + 02:45:27  
91  161  CLAUDIO (CHL)  a + 03:58:22  
General Motos:
1   002   DESPRES 42:05:10    
2  009  LOPEZ CONTARDO (CHL)  a + 01:20:54  
3  004  ULLEVALSETER a +   01:20:54  
17  041  PROHENS (CHL)  a + 07:31:22  
21  129  JAMETT (CHL)  a + 09:24:19  (+10:00)
26  040  PROHENS (CHL)  a + 10:11:48  
27  025  MATTHEIS (BRA)  a + 10:14:52  
32  116  BOLLERO (ARG)  a + 11:25:10  
33  033  LAZARD (URY)  a + 11:26:15  
44  155  VALLE (MEX)  a + 14:37:17  (+01:07:00)
48  161  CLAUDIO (CHL)  a + 16:14:28  (+01:11:00)
54  081  BUSIN (ARG)  a + 17:47:21  
62  160  QUIROGA (ARG)  a + 22:31:25  (+02:17:00)
72  138  COLA (ARG)  a + 28:42:20  (+05:00)
73  070  ALAN (ARG)  a + 29:26:45  (+03:00:00)
78  139  BOTTAZZINI (ARG)  a + 41:25:27  (+04:07:00)
80  113  BENEDICTIS (BRA)  a + 41:34:47  (+06:00:00)
84  158  AMENGUAL (ARG)  a + 43:53:15  (+07:32:00)
87  144  PASCUAL (ARG)  a + 45:17:50  (+07:15:00)
Etapa Autos:
1   307   CHICHERIT 02:34:51  
2  311  TERRANOVA (ARG) a + 00:00:30  
3  300  DE VILLIERS (ZAF) a +   00:00:39  
12  322  SPINELLI (BRA) a + 00:10:36   
17  321  DE AZEVEDO (BRA) a + 00:27:08  
37  402  YACOPINI (ARG) a + 01:11:10 
40  430  MURANO (ARG) a + 01:19:55  
42  393  GONZALEZ (ARG) a + 01:24:07   
44  420  SISTERNA (ARG) a + 01:27:10 
51  423  RUBINETTI (ARG) a + 01:55:46  
58  349  LATRACH (CHL) a + 04:14:03  
59  433  LEON (CHL) a + 04:18:57
General Autos:
1   303   SAINZ 39:16:55  
2  306  Al-Attiyah a + 00:04:28  
3  305  MILLER a + 00:23:50 
9  311  TERRANOVA (ARG) a + 05:33:42 
27  321  DE AZEVEDO (BRA) a + 26:04:39  (+07:00:00)
39  402  YACOPINI (ARG) a + 32:36:56  (+02:00:00)
45  420  SISTERNA (ARG) a + 42:26:30  (+12:00)
48  349  LATRACH (CHL) a + 43:37:54  (+08:00:00)
51  435  FERRAND MALATESTA (PER) a + 53:46:18  (+08:12:00)
52  393  GONZALEZ (ARG) a + 59:42:37  (+13:01:00)
54  430  MURANO (ARG)  a + 69:29:08  (+15:00:00)
58  433  LEON (CHL) a + 136:40:40  (+94:05:00)
59  423  RUBINETTI (ARG) a +  151:36:14  (+85:52:00)
Etapa Quad:
1   255   Halpern (ARG)   03:18:33 
2  277  Patronelli (ARG) a + 00:04:31  
3  251  Patronelli (ARG) a + 00:05:47  
9  271  Estanguet (ARG)  a + 00:51:29  
10  273  HANSEN (ARG) a + 00:59:15  
12  267  Mazzucco (ARG) a + 01:31:59  
14  260  GRAUE (ARG)  a + 03:13:01  
General Quad:
1   251   Patronelli (ARG) 52:27:42 
2  277  Patronelli (ARG) a + 02:23:05  05:00
3  256  GONZALEZ a + 04:16:46  03:00 
6  255  Halpern (ARG)  a + 09:12:40  03:00:00
9  260  GRAUE (ARG)  a + 15:15:10  03:00
10  267  Mazzucco (ARG) a + 21:17:53  03:00
12  273  HANSEN (ARG) a + 31:07:13  06:10:00
14  271  Estanguet (ARG) a + 32:20:11  07:06:00
Etapa Camiones:
1   500   Kabirov 03:02:53 
2  501  CHAGIN a + 00:00:32  
3  507  ADUA a + 00:04:45   
27  551  CASALE (CHL) a + 02:20:06   
General Camiones:
1   501   CHAGIN 45:12:38 
2  500  Kabirov a + 01:12:23  
3  508  Van Vliet a + 09:21:02  
28  551  CASALE (CHL) a + 135:10:49  (+31:00:00)
 
