miércoles, 6 de enero de 2010

COPIAPO / ANTOFAGASTA. LOS TIMES.


Con un total de 670 km, de los cuales 483 son de competicion en una región es famosa por su cantidad de minas de oro y de cobre. Un recorrido exigente en lo físico y en lo mental, pistas abiertas pero pedregosas que se vivirán desde el comienzo del día, las que no permitirán la pérdida de concentración ni por un segundo.

Y quién otro que nuestro querido “Chaleco”, le enseña a varios quien es dueño de casa, grande Lopez..., vamos a los cronos.

Etapa Motos:

1 009 LOPEZ 05:52:40

2 002 DESPRES a + 00:01:30
3 012 FRETIGNE a + 00:09:13
22 137 BIANCHI a + 00:54:21
23 041 PROHENS a + 00:54:21
27 161 CLAUDIO a + 01:08:27
33 129 JAMETT a + 01:26:06
35 040 PROHENS a + 01:29:02

General Motos:


1 002 DESPRES 16:38:26
2 009 LOPEZ CONTARDO a + 00:37:37
3 005 RODRIGUES a + 00:44:01
20 041 PROHENS a + 02:43:58
23 137 BIANCHI a + 03:10:36
30 129 JAMETT a + 04:34:48
33 040 PROHENS a + 04:46:33
59 161 CLAUDIO a + 07:10:50

Etapa Autos:


1 305 MILLER 05:06:15
2 303 SAINZ a + 00:02:10
3 306 Al-Attiyah a + 00:04:27
51 439 CAMPILLAY a + 03:23:28
56 433 LEON a + 04:17:45
59 420 SISTERNA (ARG) a + 04:35:34

General Autos:


1 303 SAINZ 16:10:51
2 306 Al-Attiyah a + 00:04:37
3 305 MILLER a + 00:09:39
34 433 LEON a + 09:41:21
48 420 SISTERNA (ARG) a + 13:32:07
60 439 CAMPILLAY a + 17:30:03

Etapa Quad:

1 251 Patronelli 07:39:49
2 275 SANTAMARINA a + 00:29:41
3 256 GONZALEZ a + 00:32:54

General Quad:

1 251 Patronelli 20:48:02
2 275 SANTAMARINA a + 01:00:36
3 256 GONZALEZ a + 01:07:13

Etapa Camiones:

1 500 Kabirov 05:48:50
2 501 CHAGIN a + 00:00:19
3 507 ADUA a + 00:37:48

General Camiones:

1 501 CHAGIN 18:20:32
2 500 Kabirov a + 00:26:08
3 508 Van Vliet a + 03:07:26