viernes, 8 de enero de 2010

ANTOFAGASTA - IQUIQUE, LOS TIMES.

Atrazados pero son los oficiales, veamos entonces:

Etapa Motos:

1 001 COMA 04:46:59
2 002 DESPRES a + 00:10:34
3 005 RODRIGUES a + 00:10:38
4 009 LOPEZ a + 00:15:12
22 129 JAMETT a + 01:03:19
24 041 PROHENS a + 01:07:45
25 161 CLAUDIO a + 01:08:33
75 137 BIANCHI a + 03:30:06

General Motos:


1 002 DESPRES 21:35:59 00:00:00
2 009 LOPEZ a + 00:42:15
3 005 RODRIGUES a + 00:44:05
23 129 JAMETT a + 05:27:33
28 040 PROHENS a + 05:52:10
38 137 BIANCHI a + 06:30:
48 161 CLAUDIO a + 08:08:49


Etapa Autos:


1 301 PETERHANSEL 04:23:55
2 303 SAINZ a + 00:00:47
3 305 MILLER a + 00:08:55
49 349 LATRACH a + 03:14:43

General Autos:


1 303 SAINZ 20:35:33
2 306 Al-Attiyah a + 00:15:24
3 305 MILLER a + 00:17:47
53 349 LATRACH a + 04:00:00

Etapa Quad:


1 251 Patronelli 05:58:50
2 277 Patronelli a + 00:18:10
3 275 SANTAMARINA a + 00:25:27

General Quad:

1 251 Patronelli 26:46:52
2 275 SANTAMARINA a + 01:26:03
3 256 GONZALEZ a + 01:53:51

Etapa Camiones:


1 501 CHAGIN 04:55:22
2 500 Kabirov a + 00:12:03
3 505 Mardeev a + 00:31:07

General Camiones:

1 501 CHAGIN 23:15:54
2 500 Kabirov a + 00:38:11
3 508 Van Vliet a + 04:06:40