sábado, 23 de agosto de 2008

SEGUNDO DIA EN LA REPUBLICA CHECA.





Hoy se corrió la segunda jornada del Rally Barum y la nota fuerte del primer tramo a disputar, fue el Oscar a la Piña que se adjudico el piloto local Roman Kresta, con siniestro total el Peugeot que estrenaba, contra un arbol.

Los resultado por prime fueron:

Prime 2 Pindula 1 - 18.97 km
1. Vouilloz/Klinger (Peugeot 207 S2000) 17:08.5 min
2. Loix/Buysmans (Peugeot 207 S2000) + 1.2 s
3. Rossetti/Chiarcossi (Peugeot 207 S2000) + 4.4 s
4. Valoušek/Hrůza (Peugeot 207 S2000) + 20.3 s
5. Pech/Uhel (Mitsubishi Evo IX) + 21.1 s
6. Travaglia/Granai (Abarth Punto S2000) + 22.9 s
7. Bouffier/Panseri (Peugeot 207 S2000) + 24.9 s
8. García Ojeda/Barrabes (Peugeot 207 S2000) + 28.2 s

Prime 3 Zádveřice 1 - 13.80 km
1. Vouilloz/Klinger (Peugeot 207 S2000) 24:19.9 min
2. Loix/Buysmans (Peugeot 207 S2000) + 0.7 s
3. Rossetti/Chiarcossi (Peugeot 207 S2000) + 12.6 s
4. Pech/Uhel (Mitsubishi Evo IX) + 27.1 s
5. Valoušek/Hrůza (Peugeot 207 S2000) + 30.1 s
6. Bouffier/Panseri (Peugeot 207 S2000) + 32.4 s
7. Travaglia/Granai (Abarth Punto S2000) + 34.8 s
8. García Ojeda/Barrabes (Peugeot 207 S2000) + 35.2 s

Prime 4 Semetín 1 - 11.51 km
1. Vouilloz/Klinger (Peugeot 207 S2000) 31:02.2 min
2. Loix/Buysmans (Peugeot 207 S2000) + 2.9 s
3. Rossetti/Chiarcossi (Peugeot 207 S2000) + 8.6 s
4. Bouffier/Panseri (Peugeot 207 S2000) + 29.1 s
5. Pech/Uhel (Mitsubishi Evo IX) + 31.5 s
6. Basso/Dotta (Fiat Grande Punto S2000) + 39.3 s
7. Valoušek/Hrůza (Peugeot 207 S2000) + 41.4 s
8. García Ojeda/Barrabes (Peugeot 207 S2000) + 42.6 s

Prime 5 Troják 1 - 27.48 km
1. Vouilloz/Klinger (Peugeot 207 S2000) 46:36.7 min
2. Loix/Buysmans (Peugeot 207 S2000) + 4.7 s
3. Rossetti/Chiarcossi (Peugeot 207 S2000) + 14.1 s
4. Bouffier/Panseri (Peugeot 207 S2000) + 25.5 s
5. García Ojeda/Barrabes (Peugeot 207 S2000) + 49.2 s
6. Valoušek/Hrůza (Peugeot 207 S2000) + 1:06.4 min
7. Tóth/Tagai (Peugeot 207 S2000) + 1:09.9 min
8. Travaglia/Granai (Abarth Punto S2000) + 1:19.6

Prime 6 Pindula 2 - 18.97 km
1. Loix/Buysmans (Peugeot 207 S2000) 56:23.4 min
2. Vouilloz/Klinger (Peugeot 207 S2000) + 4.3 s
3. Rossetti/Chiarcossi (Peugeot 207 S2000) + 19.8 s
4. Bouffier/Panseri (Peugeot 207 S2000) + 29.8 s
5. García Ojeda/Barrabes (Peugeot 207 S2000) + 1:04.9
6. Valoušek/Hrůza (Peugeot 207 S2000) + 1:23.1 min
7. Tóth/Tagai (Peugeot 207 S2000) + 1:27.7 min
8. Travaglia/Granai (Abarth Punto S2000) + 1:38.6

Prime 7 Zádveřice 2 - 13.80 km
1. Loix/Buysmans (Peugeot 207 S2000) 1:03:27.6 hod
2. Vouilloz/Klinger (Peugeot 207 S2000) + 6.7 s
3. Rossetti/Chiarcossi (Peugeot 207 S2000) + 26.1 s
4. Bouffier/Panseri (Peugeot 207 S2000) + 39.3 s
5. García Ojeda/Barrabes (Peugeot 207 S2000) + 1:14.0
6. Valoušek/Hrůza (Peugeot 207 S2000) + 1:34.4 min
7. Tóth/Tagai (Peugeot 207 S2000) + 1:44.1 min
8. Travaglia/Granai (Abarth Punto S2000) + 1:54.1

Prime 8 Semetín 2 - 11.51 km
1. Loix/Buysmans (Peugeot 207 S2000) 1:09:56.5 hod
2. Vouilloz/Klinger (Peugeot 207 S2000) + 9.2 s
3. Rossetti/Chiarcossi (Peugeot 207 S2000) + 28.0 s
4. Bouffier/Panseri (Peugeot 207 S2000) + 41.7 s
5. García Ojeda/Barrabes (Peugeot 207 S2000) + 1:32.1
6. Valoušek/Hrůza (Peugeot 207 S2000) + 1:50.4 min
7. Tóth/Tagai (Peugeot 207 S2000) + 2:01.2 min
8. Grzyb/Mazur (Abarth Punto S2000) + 2:10.9 min

Prime 9 Troják 2 - 27.48 km
1. Loix/Buysmans (Peugeot 207 S2000) 1:25:16.2 hod
2. Vouilloz/Klinger (Peugeot 207 S2000) + 4.0 s
3. Bouffier/Panseri (Peugeot 207 S2000) + 1:39.8 min
4. García Ojeda/Barrabes (Peugeot 207 S2000) + 1:46.6
5. Valoušek/Hrůza (Peugeot 207 S2000) + 2:07.4 min
6. Tóth/Tagai (Peugeot 207 S2000) + 2:20.1 min
7. Travaglia/Granai (Abarth Punto S2000) + 2:29.8
8. Rossetti/Chiarcossi (Peugeot 207 S2000) + 3:31.7
9. Solowow/Baran (Peugeot 207 S2000) + 3:34.1
10. Casier/Miclotte (VW Polo S2000) + 3:54.1 min.

Fte.Rally-mania.cz

Rossetti sufrió un pinchazo que lo obligo a bajar del 3 al 8, Basso con fallas en la caja de cambios y abandonó, los Fitos siguen lentos y panderos, tambien se retiró por falla en la caja Pech. Mientras tannto a Bouffier se le aplico un castigo de un minuto por adelantarse en la llegada al inicio del Prime 9.

Y ahí unas fotits espectaculares…








Este fué el SEGUNDO DIA EN LA REPUBLICA CHECA.