domingo, 24 de agosto de 2008

TERMINO LA EMOCION EN BALUM.







La jornada de hoy en la hermosa República Checa, entregó pocas novedades debido a que la cobertura no es de las mejores. Les entrego los tiempos:

Prime 10 Komárov 1 - 8.51 km
1. Loix/Buysmans (Peugeot 207 S2000) 1:30:03.0 hod
2. Vouilloz/Klinger (Peugeot 207 S2000) + 2.7 s
3. Bouffier/Panseri (Peugeot 207 S2000) + 1:41.8 min
4. García Ojeda/Barrabes (Peugeot 207 S2000) + 1:49.8
5. Valoušek/Hrůza (Peugeot 207 S2000) + 2:09.9 min
6. Tóth/Tagai (Peugeot 207 S2000) + 2:27.9 min
7. Travaglia/Granai (Abarth Punto S2000) + 2:34.3
8. Rossetti/Chiarcossi (Peugeot 207 S2000) + 3:37.8

Prime 11 Kudlovice 1 - 22.57 km
1. Loix/Buysmans (Peugeot 207 S2000) 1:42:13.9 hod
2. Vouilloz/Klinger (Peugeot 207 S2000) + 24.9 s
3. Bouffier/Panseri (Peugeot 207 S2000) + 1:40.4 min
4. Valoušek/Hrůza (Peugeot 207 S2000) + 2:14.0 min
5. Travaglia/Granai (Abarth Punto S2000) + 2:39.2
6. Tóth/Tagai (Peugeot 207 S2000) + 2:44.7 min
7. Rossetti/Chiarcossi (Peugeot 207 S2000) + 3:43.8
8. Solowow/Baran (Peugeot 207 S2000) + 3:58.6

Prime 12 Halenkovice 1 - 24.01 km
1. Loix/Buysmans (Peugeot 207 S2000) 1:54:51.7 hod
2. Vouilloz/Klinger (Peugeot 207 S2000) + 55.6 s
3. Bouffier/Panseri (Peugeot 207 S2000) + 1:34.8 min
4. Valoušek/Hrůza (Peugeot 207 S2000) + 2:19.0 min
5. Travaglia/Granai (Abarth Punto S2000) + 2:38.2
6. Tóth/Tagai (Peugeot 207 S2000) + 2:54.3 min
7. Rossetti/Chiarcossi (Peugeot 207 S2000) + 3:43.3
8. Solowow/Baran (Peugeot 207 S2000) + 4:17.0

Prime 13 Komárov 2 - 8.51 km
1. Loix/Buysmans (Peugeot 207 S2000) 1:59:36.2 hod
2. Vouilloz/Klinger (Peugeot 207 S2000) + 57.6 s
3. Bouffier/Panseri (Peugeot 207 S2000) + 1:36.4 min
4. Valoušek/Hrůza (Peugeot 207 S2000) + 2:20.9 min
5. Travaglia/Granai (Abarth Punto S2000) + 2:41.8
6. Tóth/Tagai (Peugeot 207 S2000) + 3:01.5 min
7. Rossetti/Chiarcossi (Peugeot 207 S2000) + 3:49.2
8. Solowow/Baran (Peugeot 207 S2000) + 4:24.3

Prime 14 Kudlovice 2 - 22.57 km
1. Loix/Buysmans (Peugeot 207 S2000) 2:11:47.9 hod
2. Vouilloz/Klinger (Peugeot 207 S2000) + 1:16.6 min
3. Bouffier/Panseri (Peugeot 207 S2000) + 1:23.1 min
4. Valoušek/Hrůza (Peugeot 207 S2000) + 2:17.2 min
5. Travaglia/Granai (Abarth Punto S2000) + 2:32.4
6. Tóth/Tagai (Peugeot 207 S2000) + 3:08.4 min
7. Rossetti/Chiarcossi (Peugeot 207 S2000) + 3:53.5
8. Solowow/Baran (Peugeot 207 S2000) + 4:47.8


Y así quedaron finalmente...

Prime 15 Halenkovice 2 - 24.01 km
1. Loix/Buysmans (Peugeot 207 S2000) 2:24:24.3 hod
2. Vouilloz/Klinger (Peugeot 207 S2000) + 59.9 s
3. Bouffier/Panseri (Peugeot 207 S2000) + 1:09.6 min

Tiempos Dakar:
4. Valoušek/Hrůza (Peugeot 207 S2000) + 2:23.4 min
5. Travaglia/Granai (Abarth Punto S2000) + 2:36.2

Turismo Aventura:
6. Tóth/Tagai (Peugeot 207 S2000) + 3:13.9 min
7. Rossetti/Chiarcossi (Peugeot 207 S2000) + 4:09.1
8. Peták/Benešová (Peugeot 207 S2000) + 5:08.3

Fte.Rally-mania.cz

Ojeda bajando, perdió 4 minutos en el prime 11 y fue castigado con 2 minutos, Vouilloz tambien ha bajado su rendimiento, Casier tuvo su piña y Bouffier siempre atacando. Loix dominando desde el 6º y Rossetti ha perdido tristemente su chispa.

Y eso , porque… TERMINO LA EMOCION EN BALUM.